Descrizione
Fire Pump polvere
Ingredienti: L-Arginina Alfachetoglutarato, Calcio HMB, Aroma, Taurina, Acido citrico, Lecitina di SOIA, Carnitina Complex ™ (Acetyl-L-Carnitina HCL, Propionyl-L-Carnitina HCl), L-Tirosina, pH Balance ™(Silicio Biossido E 551, Potassio Cloruro, Sodio Bicarbonato), Careflow ® ES di mango (Mangifera indica L., frutto), Colina Bitartrato, L-Citrullina DL-Malato, L-Istidina HCL, Betaina Anidra, Berberina ES (Berberis Aristata, corteccia), Schisandra ES (Schisandra chinensis ES Tit. 1%, frutti), Caffeina anidra, Tè Verde ES (Camellia sinensis Es Tit al 70 % in polifenoli, foglie), Sucralosio E 955, Teobromina, Citrus Aurantium ES (Citrus Aurantium ES tit. al 10 % in sinefrina, scorza del frutto), Calcio pantotenato (Vit. B5).
Per 100 g * | Per Dose ** | VNR %*** | |
---|---|---|---|
* Si intendono di prodotto **6 compresse da 1350 mg *** Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
L-Arginina Akg | 15.6 g | 1300 mg | |
Calcio HMB Di cui Calcio Di cui HMB | 12 g 1.9 g 10.1 g | 1000 mg 160 mg 840 mg | 20 % |
Taurina | 7.2 g | 600 mg | |
Carnitina Complex ™ Di cui Carnitina | 6.4 g 5.0 g | 530 mg 416 mg | |
pH balance ™ | 1.55 g | 416 mg | |
L-Tirosina | 4,8 g | 400 mg | |
Colina Bitartrato Di cui colina | 3,6 g 1,5 g | 300 mg 123 mg | |
Careflow ® | 3,6 g | 300 mg | |
L-Citrullina DL-Malato | 3,5 g | 290 mg | |
Betaina anidra | 2,9 g | 240 mg | |
L-Istidina HCL | 2,9 g | 240 mg | |
Schisandra ES | 2,4 g | 200 mg | |
Berberina ES | 2,4 g | 165 mg | |
Caffeina | 2 g | 150 mg | |
Tè Verde ES | 1,8 g | 90 mg | |
Teobromina | 1,1 g | 90 mg | |
Citrus Aurantium ES Di cui sinefrina | 360 mg 36 mg | 30 mg 3 mg | |
Vitamina B5 | 72 mg | 6 mg | 100% |
Modo d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 8.35 g (2 misurini) in 150 ml 30 minuti prima dell’allenamento.