Descrizione
Per 100 g * | Per Dose ** | VNR %*** | |
---|---|---|---|
* Si intendono di prodotto **6 compresse da 1350 mg *** Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
L-Arginina Akg | 16,0 g | 1300 mg | |
Calcio HMB Di cui Calcio Di cui HMB | 12,4 g 2.0 g 10.4 g | 1000 mg 160 mg 840 mg | 20 % |
Taurina | 7,4 g | 600 mg | |
Carnitina Complex ™ Di cui Carnitina | 6.5 g 5.1 g | 530 mg 416 mg | |
pH balance ™ | 5,0 g | 408 mg | |
L-Tirosina | 4,9 g | 400 mg | |
Colina Bitartrato Di cui colina | 3,7 g 1,5 g | 300 mg 123 mg | |
Careflow ® | 3,7 g | 300 mg | |
L-Citrullina DL-Malato | 3,6 g | 290 mg | |
Betaina anidra | 3,0 g | 240 mg | |
L-Istidina HCL | 3,0 g | 240 mg | |
Schisandra ES | 2,5 g | 200 mg | |
Berberina ES | 2,1 g | 165 mg | |
Caffeina | 1,9 g | 150 mg | |
Tè Verde ES | 1,9 g | 90 mg | |
Teobromina | 1,1 g | 90 mg | |
Capsifen ® | 620 mg | 50 mg | |
Citrus Aurantium ES Di cui sinefrina | 370 mg 37 mg | 30 mg 3 mg | |
Vitamina B5 | 74 mg | 6 mg | 100% |
Modo d’uso :
Si consiglia l’assunzione di 6 compresse al giorno 30 minuti prima dell’allenamento.